| Where Are They Now? | ![]() |
|
Rover P4 cars are well known for their durability, and it would be interesting to know how many are still in existence. If anyone who owns or has access to a P4 would be kind enough to pass along the relevant information, the following table will provide a summary. This may be too ambitious an undertaking, but it seems worth a try. Please forward all information to Bill Daddis at magnet (at) ican.net. Please ensure the word "Rover" appears in the subject line, since I have had to set up an auto-delete system on this address due to the amount of spam it gets. If possible, include your car's year, model, serial number, where the car is located, (town - county/province/state - country), and whether the car is on the road (OR), undergoing restoration (UR), or an ancient monument (AM). Thanks! |
|
| Year | Model | Serial Number | Location | Status |
| 1950 | 75 | 04301192 | England | AM |
| 1950 | 75 | 04301354 | Main Ridge, Victoria, Australia | (TBD) |
| 1950 | 75 | 04301681 | New Plymouth, New Zealand | OR |
| 1950 | 75 | R04301873 | Main Ridge, Victoria, Australia | TBD |
| 1950 | 75 | 04302258 | Copenhagen, Denmark | OR |
| 1950 | 75 | R04303889 | Western Australia | OR |
| 1950 | 75 | 04304301 | Fitchburg, Mass., USA | OR |
| 1950 | 75 | 04304791 | Scania, Sweden | UR |
| 1950 | 75 | R04305144 | Main Ridge, Victoria, Australia | UR |
| 1951 | 75 | 14300002 | England | AM |
| 1951 | 75 | 14304576 | Melbourne, Australia | OR |
| 1951 | 75 | 14330271 | State College, Pennsylvania, USA | OR/UR |
| 1951 | 75 | 14330347 | Hamilton, Ontario, Canada | UR |
| 1950 ('51) | 75 | 14360187 | Colombo, Sri Lanka | OR/UR |
| 1951 | 75 | 14360210 | Western Australia | AM |
| 1951 | 75 | 14360938 | Main Ridge, Victoria, Australia | OR |
| 1951 | 75 | 14360974 | Main Ridge, Victoria, Australia | OR |
| 1951 | 75 | 14362642 | Sydney, Australia | OR |
| 1951 | 75 | 14363201 | St. George's Basin, NSW, Australia | OR |
| 1951 | 75 | 14363280 | Casino, NSW, Australia | OR |
| 1951 | 75 | 14363306 | Main Ridge, Victoria, Australia | UR |
| 1951 | 75 | 14363395 | Main Ridge, Victoria, Australia | OR |
| 1951 | 75 | 14363558 | Brisbane, Australia | AM |
| 1951 | 75 | 14363563 | Brisbane, Australia | UR |
| 1951 | 75 | 14364358 | Main Ridge, Victoria, Australia | UR |
| 1952 | 75 | 24300849 | Malibu, California,USA | UR |
| 1952 | 75 | 24305096 | Brazil | UR |
| 1952 | 75 | N/A | Sao Sebastio do Cai, Brazil | UR |
| 1952 | 75 | 24330002 | Sterling City, Texas, USA | UR |
| 1952 | 75 | 24330178 | Reno, Nevada, USA | UR |
| 1952 | 75 | 24330340 | Kongsberg, Norway | UR |
| 1952 | 75 | 24330711 | Kaukkila, Finland | UR |
| 1952 | 75 | 24331434 | Kongsberg, Norway | OR |
| 1952 | 75 | 24331496 | Porvoo, Finland | OR |
| 1952 | 75 | 24331568 | Tampere, Finland | UR |
| 1952 | 75 | 24331682 | Kongsberg, Norway | AM |
| 1952 | 75 | 24332038 | El Cerrito, California, USA | UR |
| 1952 | 75 | 24360001 | Canterbury, Kent, England | OR |
| 1952 | 75 | 24360636 | Gex, France | OR |
| 1952 | 75 | 24360666 | Stockholm, Sweden | OR |
| 1952 | 75 | 24660040 | Calcutta, India | OR |
| 1953 | 60 | 43300589 | Eastbourne, Sussex, England | OR |
| 1953 | 75 | 34303354 | Haarlem, The Netherlands | UR |
| 1953 | 75 | 34330292 | Steinberg, Norway | OR |
| 1953 | 75 | 34361012 | Caboolture, Qld., Australia | UR |
| 1953 | 75 | 34361067 | Canberra, Australia | UR |
| 1953 | 75 | N/A | Phoenix, Arizona, USA | UR |
| 1953 | 75 | N/A | Oslo, Norway | UR |
| 1954 | 60 | 43300271 | Wallingford, Oxfordshire, England | OR |
| 1954 | 75 | 44330313 | Dreumel, The Netherlands | OR |
| 1954 | 75 | 44330364 | Sweden | OR |
| 1954 | 75 | 44300579 | Severn, Maryland, USA | OR |
| 1954 | 75 | 44360071 | Sanctuary Point, NSW, Australia | OR |
| 1954 | 75 | 44360245 | Perth, Western Australia | UR |
| 1954 | 75 | 44360350 | Canberra, Australia | UR |
| 1954 | 90 | 45300109 | Main Ridge, Victoria, Australia | OR |
| 1954 | 90 | 45302779 | Atherstone, Warwickshire, England | OR |
| 1954 | 90 | 45303301 | Marsden, Huddersfield, Yorkshire, England | UR |
| 1954 | 90 | 45303499 | London, England | UR |
| 1954 | 90 | 45304065 | Camberley, Surrey, England | OR |
| 1954 | 90 | 45330456 | Gavle, Sweden | UR |
| 1954 | 90 | 45330955 | Kentucky, USA | AM |
| 1954 | 90 | 45360066 | Main Ridge, Victoria, Australia | TBD |
| 1954 | 90 | 45360296 | Quandialla, NSW, Australia | UR |
| 1954 | 90 | 45360878 | Main Ridge, Victoria, Australia | UR |
| 1954 | 90 | 45361240 | Sydney, Australia | OR |
| 1954 | 90 | 45361566 | Main Ridge, Victoria, Australia | UR |
| 1954 | 90 | 45361673 | Brisbane, Australia | UR |
| 1954 | 90 | N/A | Portland, Oregon, U.S.A. | UR |
| 1955 | 60 | 53301234 | Warkworth, Ontario, Canada | AM |
| 1955 | 75 | 54301104 | Dreumel, The Netherlands | AM |
| 1955 | 75 | 54301318 | Bradford, W. Yorkshire, England | OR |
| 1955 | 75 | 54301942 | Barry, Vale of Glamorgan, Wales, U.K. | UR |
| 1955 | 75 | 54360011 | Western Australia | OR |
| 1955 | 75 | 54360142 | Toowoomba, Queensland, Australia | OR |
| 1955 | 75 | 54360146 | Woolamai, Victoria, Australia | AM |
| 1955 | 90 | 55300012 | Bristol, England | UR |
| 1955 | 90 | N/A | Istanbul, Turkey | UR/AM |
| 1955 | 90 | N/A | Shickshinny, Penna., U.S.A. | UR |
| 1955 | 90 | 55330353 | Quesnel, British Columbia, Canada | OR |
| 1955 | 90 | 55360598 | Brisbane, Australia | UR/AM |
| 1955 | 90 | 55360808 | Main Ridge, Victoria, Australia | OR |
| 1955 | 90 | 55361212 | Adelaide, South Australia | AM |
| 1955 | 90 | 55361294 | Taipa, Northland, New Zealand | AM |
| 1955 | 90 | 55361979 | Levin, New Zealand | UR |
| 1956 | 60 | 336600027 | Woolamai, Victoria, Australia | OR |
| 1956 | 75 | 340601189 | Stockport, England | OR |
| 1956 | 75 | 340601358 | Maldon, Essex, England | OR |
| 1956 | 75 | 340602174 | Bay of Plenty, New Zealand | OR |
| 1956 | 75 | 346600042 | Woolamai, Victoria, Australia | AM |
| 1956 | 90 | 350601377 | England | OR |
| 1956 | 90 | 350605599 | Mering, Germany | OR |
| 1956 | 90 | 353600033 | Nancy, France | UR |
| 1956 | 90 | 356600408 | Adelaide, South Australia | OR |
| 1956 | 90 | 356600452 | Sydney, Australia | OR |
| 1956 | 90 | 356601144 | Bredasdorp, South Africa | OR |
| 1956 | 90 | 356601176 | Woolamai, Victoria, Australia | AM |
| 1956 | 90 | 356601677 | Christchurch, New Zealand | OR |
| 1957 | 75 | 608700065 | Axvall, Sweden | UR |
| 1957 | 90 | 610701883 | Girona, Catalonia, Spain | UR |
| 1957 | 90 | TBD | Melbourne, Australia | OR |
| 1957 | 90 | 611700290 | Main Ridge, Victoria, Australia | AM |
| 1957 | 90 | 611700462 | Perth, Australia | OR |
| 1957 | 90 | 613700001 | Vastra Ingelstad, Sweden | UR |
| 1957 | 90 | 613700047 | Edmonton, Alberta, Canada | OR |
| 1957 | 105R | 615700951 | Glimmen, The Netherlands | UR/OR |
| 1957 | 105R | 616700056 | Nelson, New Zealand | UR |
| 1957 | 105R | 618700053 | Kemptville, Ontario, Canada | AM |
| 1957 | 105S | N/A | Salisbury, England | OR |
| 1957 | 105S | 621800032 | Adelaide, South Australia | OR |
| 1957 | 105S | N/A | Harvey, Western Australia | OR |
| 1958 | 60 | 600800071 | Oban, Scotland | OR |
| 1958 | 75 | 606800061 | Western Australia | AM |
| 1958 | 90 | 610800680 | Wallingford, Oxfordshire, England | UR |
| 1958 | 90 | 611800259 | Benoni, South Africa | OR |
| 1958 | 90 | 611800464 | Nelson, New Zealand | UR |
| 1958 | 90 | 611800537 | Eight Mile Plains, Queensland, Australia | OR |
| 1958 | 90 | 611800653 | Auckland, New Zealand | OR |
| 1958 | 90 | 611800740 | Wanganui, New Zealand | UR |
| 1958 | 90 | 611800794 | Swan Hill, Victoria, Australia | OR |
| 1958 | 90 | 611800849 | Howick, South Africa | OR |
| 1958 | 105R | 615800405 | Ringwood, Hampshire, England | OR |
| 1958 | 105R | 615800692 | Carshalton, Surrey, England | UR |
| 1958 | 105R | 615800972 | Bracknell, Berkshire, England | OR |
| 1958 | 105R | 616800171 | Dunedin, New Zealand | UR |
| 1958 | 105R | 618800001 | Delta, British Columbia, Canada | OR |
| 1958 | 105R | 618800056 | Osthammar, Sweden | UR |
| 1958 | 105S | N/A | Stockholm, Sweden | UR |
| 1958 | 105S | 620800620 | Adelaide, South Australia | OR |
| 1958 | 105S | 620900386 | Leeds, Yorkshire, England | UR |
| 1958 | 105S | 621800057 | Johannesburg, South Africa | UR |
| 1958 | 105S | 621800086 | Dunedin, New Zealand | OR |
| 1958 | 105S | 621800101 | Patterson Lakes, Victoria, Australia | OR |
| 1958 | 105S | 621800130 | Stirling, South Australia | OR |
| 1958 | 105S | 621800284 | Hobart, Tasmania, Australia | OR |
| 1958 | 105S | 621800322 | Maldon, Essex, England | OR |
| 1958 | 105S | 623800053 | Sweden | OR |
| 1959 | 60 | 601900011 | Fleetwood, Lancs., England | OR |
| 1959 | 60 | 601900072 | Mauritius | UR |
| 1959 | 75 | 605900542 | Comber, Co. Down, N. Ireland | OR |
| 1959 | 75 | Unknown | Meijel, The Netherlands | OR |
| 1959 | 75 | 606900037 | Perth, Australia | OR |
| 1959 | 90 | 610901395 | Wagga Wagga, NSW, Australia | OR |
| 1959 | 90 | 610902211 | Buckinghamshire, England | OR |
| 1959 | 90 | 610902243 | Dumfries, Scotland | OR |
| 1959 | 90 | 611900267 | London, England | OR |
| 1959 | 90 | 613900117 | Aurora, Ontario, Canada | OR |
| 1959 | 90 | 613900132 | Knoxville, Tennesee, USA | OR |
| 1959 | 100 | PFRS061983 | Burringbar, NSW, Australia | OR |
| 1959 | 105 | 620900766 | Weymouth, Dorset, England | OR |
| 1959 | 105 | 623900013 | Dauphin, Manitoba, Canada | OR |
| 1959 | 105 | 623900020 | Warkworth, Ontario, Canada | OR |
| 1959 | 105 | 621900040 | Kaukapakapa, Auckland, New Zealand | OR |
| 1960 | 80 | 645000224 | Margate, Kent, England | OR |
| 1960 | 80 | 645000392 | Blackpool, Lancs., England | OR |
| 1960 | 80 | 645002330 | Dover, Kent, England | OR |
| 1960 | 100 | 650002064 | Bangkok, Thailand | OR |
| 1960 | 100 | 650002565 | Haywards Heath, W. Sussex, England | UR |
| 1960 | 100 | 650003104 | Wolverhampton, England | OR |
| 1960 | 100 | 650003516 | Essex, England | UR |
| 1960 | 100 | 650003719 | Selby, N. Yorks., England | OR |
| 1960 | 100 | 650003822 | New Ipswich, N.H., U.S.A. | AM |
| 1960 | 100 | 650005983 | Bruree, Co. Limerick, Ireland | UR |
| 1960 | 100 | 650006050 | Darton, Nr Barnsley, Yorks., England | OR |
| 1960 | 100 | 651000107 | Sydney, Australia | UR |
| 1960 | 100 | 651000409 | Walkerton, Queensland, Australia | OR |
| 1960 | 100 | 651000433 | Durban, Natal, SA | OR |
| 1960 | 100 | 651000838 | Launceston, Tasmania, Australia | UR |
| 1960 | 100 | TBD | Sandhurst, Berks., England | OR |
| 1960 | 100 | 653000007 | Naarden, The Netherlands | OR |
| 1960 | 100 | 653000170 | Melrose, Massachusetts, USA | OR |
| 1960 | 100 | 653000361 | Warkworth, Ontario, Canada | UR |
| 1960 | 100 | 653000365 | Sterling City, Texas, USA | UR |
| 1960 | 100 | N/A | Ashland, Oregon, USA | OR |
| 1960 | 100 | 645000267 | Severn, Maryland, USA | OR |
| 1961 | 80 | 645002625 | Atherstone, Warwickshire, England | OR |
| 1961 | 80 | 645100214 | Ulverston, Cumbria, England | OR |
| 1961 | 80 | 645100408 | Huddersfield, W. Yorks, England | UR |
| 1961 | 80 | 645100489 | Auckland, New Zealand | OR |
| 1961 | 100 | 650102327 | Dunnington, N. Yorks., England | OR |
| 1961 | 100 | 650102833 | Austin, Texas, USA | UR |
| 1961 | 100 | 650103410 | St Austell, Cornwall, England | OR/UR |
| 1961 | 100 | 650162578 | Sheffield, England | OR |
| 1961 | 100 | 651100337 | Adelaide, Australia | OR |
| 1961 | 100 | 651101495 | Blackburn, Victoria, Australia | OR |
| 1961 | 100 | 653100077 | The Netherlands | OR |
| 1961 | 100 | 653100102 | Alastaro, Finland | OR |
| 1961 | 100 | 653100122 | Vancouver, British Columbia, Canada | OR |
| 1961 | 100 | 653100165 | Horb, Germany | OR |
| 1961 | 100 | 75000498 | Katoomba, NSW, Australia | OR |
| 1961 | 100 | 75000801 | Bristol, England | UR |
| 1961 | 100 | 75001340B | Hampshire, England | OR |
| 1961 | 100 | 75100034 | Cape Town, S. Africa | OR |
| 1961 | 100 | 75100686a | Bandaberg, Queensland, Australia | OR |
| 1962 | 100 | 75001420B | Brandon, Mississippi, USA | OR |
| 1962 | 100 | N/A | Cornwall, UK | OR |
| 1962 | 100 | 75001872B | Dunnington, N. Yorks., England | UR |
| 1962 | 100 | 75002325B | Maldon, Essex, England | OR |
| 1962 | 100 | 75002558B | Cerreto Guidi, Italy | OR |
| 1962 | 100 | 75002996B | Bromley, Kent, England | OR |
| 1962 | 100 | 75003008B | S.E. Essex, England | OR |
| 1962 | 100 | 75003340E | Kingswinford, England | OR |
| 1962 | 100 | 75100181B | Pymble, NSW, Australia | OR |
| 1962 | 100 | 75100233 | Auckland, New Zealand | OR |
| 1962 | 100 | 75300032 | Parksville, Vancouver Island, Canada | OR |
| 1962 | 100 | 75300089 | Gothenburg, Sweden | OR |
| 1962 | 95 | 76000051A | Westport, South Island, New Zealand | UR |
| 1962 | 95 | 76000056A | Shepton Mallet, Somerset, England | UR |
| 1962 | 95 | 76000160A | Margate, Kent, England | OR |
| 1962 | 110 | 76500057A | Maldon, Essex, England | OR |
| 1962 | 110 | 76500977D | Uithoom, The Netherlands | OR |
| 1963 | 95 | 76000726A | Stonehaven, Scotland, UK | OR |
| 1963 | 95 | 76001018A | Truro, Cornwall, UK | UR |
| 1963 | 95 | 76001071A | Chester, England | OR |
| 1963 | 95 | 76001162A | Aarlanderveen, The Netherlands | OR |
| 1963 | 95 | 76001315 | Bexleyheath, Kent, England | OR |
| 1963 | 95 | 76001502A | Edinburgh, Scotland | OR |
| 1963 | 95 | 76002323A | Westport, Mass., USA | AM |
| 1963 | 95 | 76002493 | Hinckley, Leicestershire, England | OR |
| 1963 | 95 | 76002878A | Warkworth, Ontario, Canada | AM |
| 1963 | 95 | 761000044A | Camberwell, Australia | OR |
| 1963 | 95 | 76100090A | Main Ridge, Victoria, Australia | OR |
| 1963 | 95 | 76300039A | Stavanger, Norway | OR |
| 1963 | 95 | 76100156A | Devonport, Auckland, New Zealand | OR |
| 1963 | 95 | 76100170A | Auckland, New Zealand | UR |
| 1963 | 95 | 76100213A | (To be supplied) | OR |
| 1963 | 95 | 76100215A | Glenfield, Auckland, New Zealand | UR |
| 1963 | 110 | N/A | Plymouth, Devon, England | UR |
| 1963 | 110 | N/A | Newton Abbott, Devon, England | AM |
| 1963 | 110 | 76500216A | Redditch, Worcestershire, England | OR |
| 1963 | 110 | 76501209A | Dilton Marsh, Wiltshire, England | UR |
| 1963 | 110 | 76502570A | Bristol, England | OR |
| 1963 | 110 | 76503064A | Farnborough, Hampshire, England | OR |
| 1963 | 110 | 76503093 | Main Ridge, Victoria, Australia | OR |
| 1963 | 110 | 76600020A | Crawfordsville, Oregon, USA | UR |
| 1963 | 110 | 76600027A | Westport, South Island, New Zealand | OR |
| 1963 | 110 | 76600037A | Dunedin, New Zealand | AM |
| 1963 | 110 | 76600047A | The Adelaide Hills, South Australia | UR |
| 1963 | 110 | 76600107A | Dunedin, New Zealand | OR |
| 1963 | 110 | 76600133A | Lower Hutt, New Zealand | OR |
| 1964 | 95 | 76000670A | Hoylake, Merseyside, England | UR |
| 1964 | 95 | 76002878A | Warkworth, Ontario, Canada | AM(†) |
| 1964 | 95 | 76003076B | Greenisland, Co. Antrim, N. I., UK | UR |
| 1964 | 95 | 76003165B | Stockholm, Sweden | OR |
| 1964 | 110 | N/A | Redditch, Worcestershire, England | AM |
| 1964 | 110 | 76600175A | Hamilton, New Zealand | AM |
| 1964 | 110 | 76501127A | Pen-y-Fford, North Wales | OR |
| 1964 | 110 | 76504294B | Rossendale, Lancs., England | UR |
| 1964 | 110 | 76502663A | Dordrecht, The Netherlands | OR |
| 1964 | 110 | 76503384A | Lincoln, England | UR |
| 1964 | 110 | 76503707A | Verwood, Dorset, England | OR |
| 1964 | 110 | TBD | Exeter, Devon, England | OR |
| 1964 | 110 | TBD | Meols, Merseyside, England | OR |
| 1963 | 110 | 76800006A | The Hague, The Netherlands | OR |
| 1964 | 110 | 76800051A | Liverpool, New York, USA | OR |
| 1964 | 110 | 76800058A | Amersfoort, The Netherlands | OR |
| THE TALLY | |
| Australia | 64 |
| Canada | 14 |
| Continental Europe | 39 |
| New Zealand | 23 |
| United Kingdom | 77 |
| U.S.A. | 21 |
| Elsewhere | 13 |
Return to the P4 Home Page
![]()